International ID | NR | SBR | IIR | EPDM | VMQ | CR | NBR | FKM | EACM | CO/ ECI |
CSM | PNR | EU | Unit | ||
Hardness (°Sh) | 30-90 | 35-95 | 30-80 | 30-90 | 30-85 | 25-90 | 30-95 | 60-90 | 50-90 | 40-90 | 45-90 | 10-45 | 50-90 | °ShA | ||
Mechanical properties at room temp. of 20°C | Tensile strength | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | N/mm2 | |
Elongation | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | % | ||
Repulsive elasticity | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | % | ||
Toghness | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | N/mm2 | ||
Wear resistance | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | mm3 | ||
Permanent deformation | At high temp. | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | % | |
At low temp. | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | % | ||
Thermal properties | Transparency at low temp. | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | brez | |
Resistance to heat | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | brez | ||
Resistance to various media | gasoline | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | Vol.% | |
Mineral oils | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | Vol.% | ||
Acids | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | Vol.% | ||
Alkalis | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Vol.% | ||
Water | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | Vol.% | ||
Weather conditions and ozone | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | brez | ||
Light | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | brez | ||
Permeability | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | brez | ||
Average score | 2.59 | 2.35 | 3.12 | 3.18 | 2.82 | 3.18 | 2.94 | 3.53 | 2.41 | 3.18 | 2.94 | 1.88 | 3.06 |
Materiali iz katerih izdelujemo naše izdelke:
NR - naravni kavčuk
SBR - stirol-butadienski kavčuk
IIR - butyl kavčuk
EPDM - etilen-propilen-dien kavčuk
VMQ - silikonski kavčuk
CR - kloroprenski kavčuk
NBR - akrilo-nitrilni kavčuk
FKM - fluor kavčuk
EACM - polyakrilatni kavčuk
CO/ECO - epiklorhidrinski kavčuk
CSM - klor-sulfonirani polyetilen
PNR - polynorbomski kavčuk
EU - polyuretanski kavčuk
Obrtniška 3, 2250 Ptuj, Slovenija
Matična številka: 536413200
Identifikacijska številka: SI75168847
TRR: SI56 0420 2000 0437 795
GSM: +386 (0)41 678 017
Direktor podjetja: Jernej Vreg
Elektronska pošta: info@vulko.si