Mednarodna oznaka | NR | SBR | IIR | EPDM | VMQ | CR | NBR | FKM | EACM | CO/ ECI |
CSM | PNR | EU | Merska enota | ||
Trdota (°Sh) | 30-90 | 35-95 | 30-80 | 30-90 | 30-85 | 25-90 | 30-95 | 60-90 | 50-90 | 40-90 | 45-90 | 10-45 | 50-90 | °ShA | ||
Mehanične lastnosti pri sobni temperaturi 20°C | Natezna trdnost | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | N/mm2 | |
Raztezek | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | % | ||
Odbojna elastičnost | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | % | ||
Žilavost | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | N/mm2 | ||
Odpornost proti obrabi | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | mm3 | ||
Trajna deformacija | Pri visoki temp. | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | % | |
Pri nizki temp. | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | % | ||
Termične lastnosti | Prozornost pri nizki temp. | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | brez | |
Odpornost proti toploti | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | brez | ||
Obstojnost proti različnim medijem | Bencin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | Vol.% | |
Mineralna olja | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | Vol.% | ||
Kisline | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | Vol.% | ||
Lužine | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Vol.% | ||
Voda | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | Vol.% | ||
Vremenski pogoji in ozon | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | brez | ||
Svetloba | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | brez | ||
Neprepustnost za pline | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | brez | ||
Povprečna ocena | 2.59 | 2.35 | 3.12 | 3.18 | 2.82 | 3.18 | 2.94 | 3.53 | 2.41 | 3.18 | 2.94 | 1.88 | 3.06 |
Our products are made out of these materials:
NR - Natural Caoutchouc
SBR - Styrene - Butadiene Caoutchouc
IIR - Butyl Caoutchouc
EPDM - Ethylene - Propylene - Diene Caoutchouc
VMQ - Silicone Caoutchouc
CR - Chlorineprenic Caoutchouc
NBR - Acrylnitril - Butadiene Caoutchouc
FKM - Flour - Caoutchouc
EACM - Acrylat – Caoutchouc
CO/ECO - Epychlorine - Hydrine Caoutchouc
CSM - Chloriensulfonic Polyethylene Caoutchouc
PNR - Polynorbornensian Caoutchouc
EU - Polyurethane Caoutchouc
Obrtniška 3, 2250 Ptuj, Slovenija
Registration number: 536413200
Identification number: SI75168847
Bank account number: SI56 0420 2000 0437 795
GSM: +386 (0)41 678 017
Director: Jernej Vreg
E-mail: info@vulko.si