International Code | NR | SBR | IIR | EPDM | VMQ | CR | NBR | FKM | EACM | CO/ ECI |
CSM | PNR | EU | Maßeinheit | ||
Härte (°Sh) | 30-90 | 35-95 | 30-80 | 30-90 | 30-85 | 25-90 | 30-95 | 60-90 | 50-90 | 40-90 | 45-90 | 10-45 | 50-90 | °ShA | ||
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur 20°C | Zugfestigkeit | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | N/mm2 | |
Dehnung | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | % | ||
Echo Elastizität | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | % | ||
Zähigkeit | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | N/mm2 | ||
Die Abnutzung der Schienen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | mm3 | ||
Ablenkeinheiten | In der Hochtemperatur | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | % | |
Bei niedrigen Temperaturen | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | % | ||
Thermische Eigenschaften | Durchsichtigkeit bei niedrigen Temperaturen | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | brez | |
Beständigkeit gegen Wärme | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | brez | ||
Beständigkeit gegen verschiedene Medien | Benzin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | Vol.% | |
Mineralöl | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | Vol.% | ||
Säuren | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | Vol.% | ||
Lauge | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Vol.% | ||
Wasser | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | Vol.% | ||
Das Wetter und Ozon | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ohne | ||
Licht | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ohne | ||
Wasserdichtigkeit Gas | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ohne | ||
Durchschnittliche Bewertung | 2.59 | 2.35 | 3.12 | 3.18 | 2.82 | 3.18 | 2.94 | 3.53 | 2.41 | 3.18 | 2.94 | 1.88 | 3.06 |
Materiallien unserer Produkte:
NR - Natur- Kautschuck
SBR - Styrol-Butadien-Kautschuk
IIR - Butyl-Kautschuk
EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
VMQ - Silikon-Kautschuck
CR - Chloropren-Kautschuk
NBR - Nitril-Kautschuk
FKM - Fluor - Kautschuck
EACM - Polyacrylat-Kautschuk
CO/ECO - Epichlorhydrin Kautschuk
CSM - Chlorsulfoniertes Polyäthylen
PNR - Polynorbornen-Kautschuk
EU - Polyurethan-Kautschuk
Obrtniška 3, 2250 Ptuj, Slovenija
Eintragungsnummer: 536413200
Identification Number: SI75168847
Bank-Kont: SI56 0420 2000 0437 795
GSM: +386 (0)41 678 017
Direktor: Jernej Vreg
E-mail: info@vulko.si